Bira dolum ve paketleme sürecinde, nihai bitmiş ürünün kalitesini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar arasında, ekipmanın normal çalışıp çalışmadığı sadece üretim verimliliğini artırmakla ilgili değil, aynı zamanda ürün kalitesinin istikrarlı bir şekilde standartlara uygun olup olmadığıyla da ilgilidir.
Yazar, uzun yıllara dayanan pratik deneyimlerine dayanarak, ürün kalitesini etkileyen çeşitli ekipman arızalarını özetlemekte, analiz etmekte ve meslektaşlarıyla paylaşılmak üzere bazı önleyici tedbirleri listelemektedir.
1 Şişe Yıkayıcının Arıza Analizi ve Kullanımı
| Ana Neden | Ortaya Çıkan Sonuç | Taşıma Yöntemi | Önleyici Tedbirler |
|---|---|---|---|
| 1. Yıkama çözeltisi sıcaklığı gereksinimleri karşılamıyor | Daha fazla “şişman şişe” (şişe şişmesi) | 1) Buhar basıncını ayarlayın. 2) Buhar kapağının tıkalı olup olmadığını kontrol edin. 3) Isıtıcının sağlam olup olmadığını kontrol edin. 4) Buhar vanasının ve diyafram vanasının vana çekirdeklerinin düşüp düşmediğini kontrol edin. | Sorunları belirleyin ve bakım personeliyle zamanında iletişime geçin. |
| 2. Nozullar tıkalı veya kötü hizalanmış | Kirli şişeler (içeride) | 1) Etiket çıkarma ağ kayışı hasarlı. 2) Püskürtme borusunun iletim parçaları aşınmış veya hasar görmüş. 3) Eksik yıkama. 4) Dolaşan su çok kirli. | 1) Bakım personeli >adresinde günde 4 kez devriye gezer. 2) Kapsamlı temizlik; temizlik standartları oluşturun. 3) Temizlik standartlarına göre gerçekleştirin. |
| 3. Çalışma hızı çok yüksek; ıslatma süresi yetersiz | Daha fazla “şişman şişe” | Çalışma hızını ve şişe yıkama işlemini şişe kaynağına göre ayarlayın. | 1) Üretim görevlerine göre şişe tedarikçisi ile önceden iletişim kurun. 2) Şişe kaynağına göre çalışma hızını ve yıkama sürecini zamanında ayarlayın. |
| 4. Düşük pompa basıncı | Kirli şişeler | 1) Boru hatlarını veya filtreleri temizleyin. 2) Su seviyesinin normal olup olmadığını kontrol edin. 3) Boru hatlarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 4) Çarkın sağlam ve normal olup olmadığını kontrol ediniz. 5) Pompa dönüş yönünün doğru olup olmadığını kontrol ediniz. | 1) Proses gerekliliklerine göre çalıştırın. 2) Su seviyesini >vardiya başına 3 kez kontrol edin. 3) Pompa basınç göstergesini >vardiya başına 5 kez kontrol edin. |
| 5. Makine içinde uzun şişe tutma süresi | “Beyaz şişeler” görünür | Ayrı ayrı seçin ve kullanın. | 1) Zamanında soğutun. 2) Giriş beslemesini durdurun; çıkış beslemesinde beyaz şişelerin oluşma eğiliminde olduğu bölümleri kontrol edin. |
2 Arıza Analizi ve Dolum ve Kapatma Makinesinin Kullanımı
(1) Vakumlamayı Etkileyen Arıza Analizi ve İşleme
| Ana Neden | Ortaya Çıkan Sonuç | Taşıma Yöntemi | Önleyici Tedbirler |
|---|---|---|---|
| 1. Vakum pompası vakum derecesi düşük | Zayıf vakum etkisi | 1) Vakum pompası kafasının aşınmış olup olmadığını kontrol edin. 2) Gelen suyun gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. | Her 30 dakikada bir kontrol edin. |
| 2. Vakum valfi gövdesi aşınması şiddetli | Şişede zayıf hava yer değiştirmesi | Valf gövdesini onarın veya değiştirin. | Ayda bir kez kontrol edin. |
| Ana Neden | Ortaya Çıkan Sonuç | Taşıma Yöntemi | Önleyici Tedbirler |
|---|---|---|---|
| 3. Vakum valfi gövdesi sızdırmazlık contası şişmiş veya hasar görmüş | Şişede zayıf hava yer değiştirmesi | Şişmiş/hasarlı sızdırmazlık contasını kontrol edin ve değiştirin. | 1) Üretim sırasında her 15 günde bir kontrol edin. 2) Yılda bir kez değiştirin. |
| 4. Vakum hattı sızıntısı | Vakum derecesi azalır | Vakum hattı sızdırmazlık contasını sıkın veya değiştirin. | Bağlantı noktalarını ayda bir kez kontrol edin. |
| 5. Vakum kızak rayı aşınması şiddetli | Şişede zayıf hava yer değiştirmesi | Vakum sürgü rayını değiştirin. | Ayda bir kez kontrol edin. |
| 6. Vakum silindiri esnek değildir ve uzayıp geri çekilemez | Şişede zayıf hava yer değiştirmesi | 1) Silindirdeki piston sızdırmazlık contasını kontrol edin. 2) Hava kaynağı basıncını kontrol edin. 3) Piston kolunun deforme olup olmadığını kontrol edin. | 1) Üretim sırasında her 15 günde bir hava kaçağı olup olmadığını kontrol edin. 2) Vardiya öncesi denetim. |
| 7. Bira tankı düz değil | Valf gövdesi yerleştirme ofsettir | Destek çerçevesini aynı seviyeye ayarlayın. | Üretim sırasında her 3 ayda bir onaylayın. |
| 8. Biranın içinde hava vardır | Çözünmüş oksijen kararsızdır | Parlatma filtresi içindeki egzoz havası. | Doldurma sırasında egzoz havası. |
| 9. Valf yuvasının / basınç tahliye valfi yuvasının / vakum valfi yuvasının anormal yapısı | Kötü sızdırmazlık | Valf yuvası ile valf arasındaki uyumu kontrol edin. | Aynı özellikte/modelde yedek parçalar kullanın. |
| 10. Temizleme vanası veya temizleme boru hattı hava sızdırıyor | Kalite düşüşleri | Sızdırmazlık contasını veya sızdıran vanayı değiştirin. | Her noktadaki sızıntı durumunu ayda bir kez kontrol edin. |
| 11. Merkezi cihaz hava sızdırıyor veya çapraz sızıntı yapıyor | O₂ saflığı azalır; çözünmüş oksijen kararsızdır | 1) Merkezi cihazın sızdırmazlık contasını değiştirin. 2) Gres nipelini çıkarın. | Üretim sırasında her 7 günde bir kontrol edin. |
| 12. Vakum sürgü rayı ile vakum valfi gövdesi arasında zayıf temas; anormal aşınma | Şişede zayıf hava yer değiştirmesi | Kızak rayını veya kızak rayı boşluğunu ayarlayın. | Üretim sırasında her 7 günde bir kontrol edin. |
| 13. “Şişe yoksa vakum da yok” valf gövdesi düşer | Vakumlanamıyor | Valf gövdesini değiştirin. | Üretim sırasında her 7 günde bir kontrol edin. |
| 14. Vakum cihazının sabitleme cıvataları gevşemiş | Çözünmüş oksijen kararsız veya vakumlanamıyor | Vakum cihazını sabitleyin/güvene alın. | Üretim sırasında her 7 günde bir kontrol edin. |
| 15. Emme kontrol modülünün sabitleme cıvataları gevşemiş | Çözünmüş oksijen kararsız veya vakumlanamıyor | Vakum cihazını sabitleyin/güvene alın. | Üretim sırasında her 7 günde bir kontrol edin. |
(2) Şişe Boynu Hava İçeriğini Etkileyen Arıza Analizi ve İşleme
| Ana Neden | Ortaya Çıkan Sonuç | Taşıma Yöntemi | Önleyici Tedbirler |
|---|---|---|---|
| 1. Çıkış basıncı dengesiz | Şişe boynu havası kararsızdır | Yüksek basınç pompası pistonunu veya sızdırmazlık parçalarını kontrol edin. | Yılda bir kez kontrol edin. |
| 2. Basınç ayar valfi arızalı | Şişe boynu havası kararsızdır | Basınç ayar valfi sabitleme cıvatalarını veya sabitleme manşonunu kontrol edin. | 1) Vardiya başına bir kez kontrol edin. 2) Bakım ile zamanında iletişim kurun. |
| 3. Boru hattı sızıntısı | Su basıncı dengesiz veya su basıncı yok | Sızıntı noktasını onarın. | Çalıştırmadan sonra zamanında devriye. |
| 4. Nozul uç çıkışı deforme olmuş | Sis görünür | Nozul ucunu değiştirin. | Üretim sırasında zamanında kontrol edin. |
| 5. Daha az köpük taşması | Şişe boynu havası kararsızdır | 1) Nozul açısını ayarlayın. 2) Bira seviyesini ayarlayın. | 1) Üretim sırasında zamanında ayarlayın. 2) Uygun bir dönüş gazı borusu ile değiştirin. |
(3) Kapaklama Performansını Etkileyen Hata Analizi ve Ele Alınması
| Ana Neden | Ortaya Çıkan Sonuç | Taşıma Yöntemi | Önleyici Tedbirler |
|---|---|---|---|
| 1. Kapak kapatma makinesi yüksekliği yanlış | Şişe kırılır; yüksek sızıntı oranı | Yüksekliği 86 ± 1 mm olarak yeniden ayarlayın. | Yılda bir kez kontrol edin. |
| 2. Orta yıldız çarkı / çıkış yıldız çarkı / kapak yıldız çarkı senkronize değil | Kapak merkezin dışına bastırılmış veya şişeler ezilmiş | 1) Kapağı tahrik eden kovan makaralı zinciri gerin veya değiştirin. 2) Yıldız tekerlekleri yeniden ayarlayın. | Haftada bir kez kontrol edin. |
| Ana Neden | Ortaya Çıkan Sonuç | Taşıma Yöntemi | Önleyici Tedbirler |
|---|---|---|---|
| 3. Biberon tutucu koltuğundaki biberon destek yastığı aşınmış | Şişe dengesiz; ezilmiş veya kapak merkezin dışına bastırılmış | Şişe destek pedini ve ara halkayı değiştirin. | 1) Ayda bir kez kontrol edin. 2) Yılda bir kez değiştirin. |
| 4. Kapak kalıbı yanlış | Hasarlı şişe ağzı; yüksek kusur oranı | Doğru kapatma kalıbını takın. | Sıkı denetim kontrolü. |
| 5. Kapak çok sıkı veya geri yaylanamıyor | Şişe ağzı ezilmiş | 1) Kapak yayını değiştirin. 2) Delgi limit somununu sıkın. | Yılda bir kez kontrol edin. |
| 6. Orta yıldız tekerleği konumu sapıyor | Şişe kırılmış veya uygun olmayan ürünler üretilmiş | Orta yıldız çarkın ve kapak yıldız çarkının konumlarını yeniden ayarlayın. | 1) Operatörlerle günlük iletişim kurun. 2) Haftada bir kez kontrol edin. |
| 7. Kapak yıldız tekerleği konumu yanlış veya ciddi şekilde aşınmış | Kapak merkezin dışına bastırılmış veya şişe kırılmış | Kapak yıldız çarkını ayarlayın veya değiştirin. | Ayda bir kez kontrol edin. |
| 8. Kapak geçiş cihazı ciddi şekilde aşınmış veya baskı yayı hasarlı | Şişe ezilmiş veya kapağı merkezin dışına bastırılmış | Kapak geçiş cihazını veya yayı değiştirin. | 1) Operatörlerle günlük iletişim kurun. 2) Yılda bir kez kontrol edin. |
| 9. Kapak toplama cihazının manyetizması yok veya zayıf manyetizması var | Kapak merkezlemesi zayıf | Kapak toplama cihazını değiştirin. | 1) Operatörlerle günlük iletişim kurun. 2) Yılda bir kez kontrol edin. |
3 Pastörizatörün (Sterilizatör) Arıza Analizi ve Kullanımı
| Ana Neden | Ortaya Çıkan Sonuç | Taşıma Yöntemi | Önleyici Tedbirler |
|---|---|---|---|
| 1. Flanş bağlantılarında su sızıntıları; kauçuk pres bağlantı yerinden çıkmış veya sızıntı yapıyor | Akış azalır; yetersiz pastörizasyona yatkındır | 1) Her bağlantıdaki cıvataları sıkın. 2) Flanş bağlantı parçalarını değiştirin. 3) Pres mafsalını takın veya değiştirin. | Operatörlerle iletişim kurmak; bakım standartlarına göre yürütmek. |
| 2. Pompa basıncı dengesiz | 1) Zayıf pastörizasyon etkisi 2) Mekanik conta hasarlı | 1) Pompa basıncının belirtilen değere ulaşması için su tankı seviyesini kontrol edin. 2) Giriş filtre borusunu temizleyin. 3) Pastörizasyon suyunu değiştirin; kirleticileri temizleyin. | 1) Su seviyesini ve su kesintisi koruma cihazını her zaman kontrol edin. 2) Suyu temizlik standartlarına göre değiştirin. |
| 3. Pompa ters çevrilmiş veya çark tıkanmış | Akış azalır; yetersiz pastörizasyona eğilimlidir | 1) Güç kaynağı kablolarını değiştirin. 2) Pervane tıkanıklığını giderin. | 1) Kurulumdan sonra test çalıştırması yapın. 2) Temizlikten sonra filtre süzgecinin yerine takıldığından emin olun. |
| 4. Izgara yuvası gevşemiş/deforme olmuş/düşmüş | PU değeri çok yüksek | Izgara yuvasını sıkın; ızgaraları onarın. | 1) Operatörlerle iletişim kurun. 2) Yılda bir kez kontrol edin. |
| 5. Yüksek sıcaklık bölgesi sıcaklığı çok yüksek | PU değeri çok yüksek | 1) Diyafram valf basıncını kontrol edin. 2) Otomatik kontrol diyafram valfini onarın. | Operatörler sorumluluk ve devriyeyi güçlendirir. |
| 6. Çalışma süresi çok uzun | PU değeri çok yüksek | Adım hareket süresini, aktarım parçalarını, bağlantı noktalarını kontrol edin. | 1) Operatörlerle iletişim kurun. 2) Her vardiyada devriye gezin. |
| 7. Yoğuşma suyu tahliye edilemiyor | Sıcaklık düşük; yetersiz pastörizasyona eğilimli | 1) Buhar kapanı ve yoğuşma suyu hatlarının tıkalı olup olmadığını kontrol edin; bunları temizleyin. 2) Baypas vanasını geçici olarak açın. | 1) Operatörlerle iletişim kurun. 2) Yoğuşma suyunu önceden boşaltın. |
| 8. Sıcaklık kontrol sistemi düzgün ayarlanmamış | Sıcaklık dengesiz; düşük pastörizasyona eğilimli | 1) Cihaz hattı bağlantılarının hava sızdırıp sızdırmadığını kontrol edin; ayarlayın. 2) Cihaz sıcaklık değerlerini kalibre edin. | İletişim kurun ve zamanında değiştirin. |
4 Etiketleme Makinesinin Arıza Analizi ve Ele Alınması
| Ana Neden | Ortaya Çıkan Sonuç | Taşıma Yöntemi | Önleyici Tedbirler |
|---|---|---|---|
| 1. Tutucu parmak çok erken veya çok geç serbest kalıyor | Etiket yanlış hizalanmış veya etiket düşmüş | Tutucu serbest bırakma kam plakasını, tutucu daha erken veya daha geç serbest kalacak şekilde ayarlayın. | 1) Her vardiyada çalıştırmadan önce kontrol edin. 2) Sabitleme cıvatalarını haftada bir kez kontrol edin. |
| 2. Tutucu parmak boyun etiketli sünger kam lobundan sapıyor | Etiket yanlış hizalanmış | Tutucu serbest bırakma ve boyun etiketi sünger kam lobu arasındaki zamanlamayı ayarlayın. | Her vardiyada çalıştırmadan önce kontrol edin. |
| Ana Neden | Ortaya Çıkan Sonuç | Taşıma Yöntemi | Önleyici Tedbirler |
|---|---|---|---|
| 3. Etiket kutusu konumu sapıyor | Etiket eğik | Etiket kutusu yüksekliğini ayarlayın; etiketi yukarı/aşağı veya sola/sağa hareket ettirin. | Her vardiyada üretimden önce kontrol edin ve ayarlayın. |
| 4. Fırça sabitleme cıvataları gevşemiş; kıllar çok kısa | Etiket kenarı asansörleri | Sabitleme cıvatalarını sıkın; aşınmış fırçayı değiştirin. | Üretimden önce kontrol edin. |
| 5. Fırça deforme olmuş | Zayıf fırçalama etkisi | 1) Fırça üzerindeki etiket yapıştırıcısını temizleyin. 2) Fırçayı değiştirin. | 1) Her gün temizleyin. 2) İyi kalitede fırçalar satın alın. |
5 Shrink Sarma Makinesi Arıza Analizi ve Ele Alınması (Plastik Ambalaj
| Ana Neden | Ortaya Çıkan Sonuç | Taşıma Yöntemi | Önleyici Tedbirler |
|---|---|---|---|
| 1. Üst kağıt zinciri çok ileri veya çok geri | Ambalaj kalitesini etkiler | Senkron kayış kasnağını ayarlayın. | Her vardiyada iletişim kurun ve devriye gezin. |
| 2. Film uzunluğu ve gerginliği uygun değil | Sargı gevşek | Filmin genişlemesini sağlamak için film uzunluğunu ve gerginliğini ayarlayın. | Üretim sırasında inceleyin ve ayarlayın. |
| 3. Köprü plakası düzensiz | Sarsıntı meydana gelir; paket gevşer | Köprü plakasını onarın veya değiştirin. | 1) Üretim öncesi detaylı denetim. 2) Her vardiyada iletişim ve devriye. |
| 4. Sarma kayışı çıkış kayışı ile senkronize değil | Sargı gevşek | 1) Kayış baskı lastik makarasının gevşek olup olmadığını kontrol edin. 2) Kauçuk silindirin baskı yayını kontrol edin. | Her vardiyada iletişim kurun ve devriye gezin. |
| 5. Hava hacmi çok küçük | Sargı gevşek | 1) Üfleyiciyi açın ve pervanenin deforme olup olmadığını kontrol edin. 2) Hava kanalında sızıntı olup olmadığını kontrol edin. | 1) Her vardiyada iletişim kurun ve denetleyin. 2) Yılda bir kez büyük revizyon. |
| 6. Hava yönü uygun değil | Sargı gevşek | Hava yönünü ayarlayın. | Üretim sırasında gerçek koşullara göre ayarlayın. |
| 7. Fırın yalıtımı zayıf | Sargı gevşek | 1) Kayış baskı lastik makarasının gevşek olup olmadığını kontrol edin. 2) Kauçuk silindirin baskı yayını kontrol edin. | Her vardiyada iletişim kurun ve devriye gezin. |
Özet
Özetle, her kalite sorununun arkasında potansiyel ekipman arızası olabilir. Bu, operatörlerin çalışma prosedürlerini sıkı bir şekilde takip etmesini, aşırı sıcaklık, aşırı basınç, aşırı hız ve aşırı yükten kaçınmasını ve çalışma sırasında periyodik kontroller yapmasını gerektirir. Sorunları tespit edin ve zamanında ayarlayın, günlük bakım ve planlı bakım yapın. Ekipman ancak normal çalıştığında ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için sağlam bir temel oluşturabilir.
6 Filtrasyon Ekipmanı ve Boru Hatlarındaki Kaçak Noktalarının Kontrolü
Filtrasyon ekipmanındaki “çalışma, yayılma, damlama ve sızıntı” parlak biranın çözünmüş oksijeni üzerinde büyük etkiye sahiptir. Filtrasyon başladıktan sonra, ilk olarak filtrasyon sisteminin görünür sızıntı noktalarını kontrol edin. Kontrol, fermentör çıkışı ile parlak bira tankı girişi arasındaki ekipman ve boru hatlarından devam etmelidir. Daha sonra, parlak bira tankının yakınında online çözünmüş oksijen testi gerçekleştirin. Çözünmüş oksijen düzenli olarak yüksek-düşük dalgalanmalar gösteriyorsa, bu filtrasyon sistemindeki gizli kaçak noktalarına işaret eder ve dikkatli bir inceleme gerektirir (örneğin, şirketimiz yüksek konsantrasyonlu seyrelticinin online oksijen testinde yalnızca hava kaçağı sorunu olduğunu keşfettiğinde).
7 CO₂ Saflığının Etkisi (Tablo 3)
CO₂, havası alınmış su hazırlama ve yüksek konsantrasyonlu seyreltme sırasında birayla doğrudan temas eder ve saflığının parlak bira çözünmüş oksijeni üzerinde önemli bir etkisi vardır. Filtrasyon için kullanılan CO₂ saflığının %99,995’in üzerinde olması sağlanmalıdır.
Tablo 3 CO₂ Saflığı ve Çevrimiçi Çözünmüş Oksijen Arasındaki İlişki
| CO₂ Saflık (%) | 99.975 | 99.980 | 99.990 | 99.995 |
|---|---|---|---|---|
| Parlak bira tankı oksijeni (ppb) | 60 | 30 | 10 | < 5 |
8 Parlak Bira Stabilizasyon Süresi
Biradaki indirgeyici maddeler çözünmüş oksijenin bir kısmını tüketecektir. Parlak bira tankı iyi tepe basıncını korumak için CO₂ kullandığında, depolama süresi uzadıkça parlak biradaki çözünmüş oksijen kademeli olarak azalacak ve Tablo 4‘te gösterildiği gibi temel olarak 4 saat sonra kararlı bir duruma ulaşacaktır.
Tablo 4 Parlak Bira Stabilizasyon Süresi ile Oksijen İçeriği Arasındaki İlişki
| Stabilizasyon süresi (dakika) | 20 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlak bira oksijen içeriği (ppb) | 24 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 |
9 Bir Yönetim Sisteminin Kurulması
Parlak birada çözünmüş oksijeni etkileyen birçok faktör vardır ve sistematik takip ve denetim gereklidir. Örneğin, bir fermantasyon tankı açıldığında ve filtre üzerindeki her ön kaplamadan sonra, bira parlak bira tankına girmeden önce, biranın çözünmüş oksijeni, havası alınmış suyun oksijen içeriği ve CO₂ saflığı ölçülmelidir; işlem sırasında, vardiya başına bir kez kontrol edin ve operatör sorumluluklarıyla ilişkilendirerek ilgili kayıtları oluşturun.
Parlak birada çözünmüş oksijenin azaltılması titiz bir operasyon sürecidir. Her şirket gerçek koşullara göre iyileştirme önlemleri formüle edebilir ve operatörlerin katılımına ve işbirliğine tam anlamıyla önem verebilir. Şirketimizde, iki ay boyunca, parlak bira çözünmüş oksijeni ortalama 35 ppb ‘den 6 ppb’nin altına sabitlenmiştir.
Referanslar
Tian, J. (2013). Ambalaj ekipmanı arızalarının bira kalite kontrolü üzerindeki etkisi. BeerTech (Teknoloji Borsası), (09), 51-53. (Toplam Sayı 189).
- Alex Chen
“Micetcraft’ta Bira Üretim Süreci Baş Mühendisi”
Misyonum basit: bira üreticilerini vizyonlarını olağanüstü biraya dönüştürmek için ihtiyaç duydukları araç ve bilgilerle güçlendirmek. Ekipmanlarımızdaki her ayrıntı, bira üreticisinin başarısı düşünülerek tasarlandı. Çünkü siz başarılı olduğunuzda, tüm zanaat topluluğu da başarılı olur.”